最小訂購量:500pces
前額型,測量範圍:32-42.4度,重量:88g
通過CE,FDA認證
航空運輸港口:北京/上海/濟南機場。
海運港口:天津,青島,上海等
產品 | 紅外線 前額 溫度計 | |
型號。 | 紅外測溫儀 R161 | 紅外測溫儀 R1B1 |
尺寸圖 | 40毫米* 44毫米* 164毫米 | 26毫米* 101毫米* 144毫米 |
重量 | 大約60.08克及5克 | 大約88克及5克 |
顯示 | 液晶屏 | 液晶屏 |
測量模式 | 前額模式 | 前額模式 |
記憶 | 32組 | 32組 |
響應時間 | 1秒 | 1秒 |
測量範圍 | 32.0℃〜42.2℃ | 32.0℃〜42.2℃ |
操作條件 | 16℃〜35℃ | 16℃〜35℃ |
運輸及儲存條件 | -20℃〜55℃ | -20℃〜55℃ |
準確性 | ≥0.2℃(35.0℃〜42.0℃); ±0.3℃(32.0℃〜34.9℃/ 42.1℃〜42.2℃) |
≥0.2℃(35.0℃〜42.0℃); ±0.3℃(32.0℃〜34.9℃/ 42.1℃〜42.2℃) |
解析度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
電壓源 | 2個1.5 V; 電池AAA | 2個1.5 V; 電池AAA |
自動關機 | 60秒 | 60秒 |
填料 | 彩盒裝1個 | 彩盒裝1個 |
顏色 箱體尺寸 | 120 * 175 * 50毫米 | 65 * 45 * 190毫米 |
CTN。 /件 | 380 * 370 * 375mm; 42個/箱6.6kg | 470 * 410 * 405mm; 120個/箱10.4kg |